Lokata Direct+ Wzrost Santander Banku

Opinia ekspertów
ocena produktu
ocena produktu
ocena produktu
ocena produktu

Lokata Direct+ Wzrost to obecnie jeden z najlepiej oprocentowanych depozytów długoterminowych na polskim rynku. Maksymalnie możesz na niej zarobić aż 2,6 proc. w skali roku. Przyjrzymy się bliżej tej lokacie oferowanej przez Santander Bank.

Profil idealnego użytkownika Lokaty Direct+ Wzrost:
– jest nowym lub obecnym klientem Santander Banku,
– nie chce zakładać innych produktów w banku,
– chce założyć lokatę na dłuższy okres,
– zależy mu na wysokim oprocentowaniu,
– ma do zdeponowania nowe środki.

Lokata Direct+ Wzrost: co warto o niej wiedzieć

Lokata Direct+ Wzrost to produkt zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów banku. Warunkiem jest posiadanie nowych środków – deponowanych ponad środki znajdujące się na lokatach terminowych w Santander Banku według stanu na dzień 15 października 2018 roku. Posiadacze innych lokat w tym banku mogą więc śmiało wnioskować o Direct+ Wzrost pod warunkiem spełnienia warunku nowych środków.

Lokata Direct+ Wzrost: oprocentowanie

Lokata Direct+ Wzrost jest obecnie jednym z najwyżej oprocentowanych depozytów długoterminowych na rynku. W zależności od okresu oszczędzania może ono wynieść:
1,90 proc. – lokata na 12 miesięcy,
2,00 proc. – lokata na 15 miesięcy,
2,30 proc. – lokata na 24 miesiące,
2,60 proc. – lokata na 36 miesięcy.

Oprocentowanie dotyczy nowych środków (ponad wolumen środków z innych lokat w Santander Banku po 3 kwietnia 2018 roku). Minimalna kwota lokaty umożliwiająca skorzystanie z powyższych warunków wynosi 5 000 zł.

Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu lokaty. Lokata jest odnawialna – następuje automatyczne przedłużenie lokaty na taki sam okres, ale możesz to zmienić w dowolnym momencie, dzwoniąc, wysyłając e-mail lub list).

Uwaga! Zerwanie lokaty przed terminem wiąże się z utratą wypracowanych odsetek!

Lokata Direct+ Wzrost: zysk

Na Lokatę Direct+ Wzrost możesz wpłacić min. 5 000 zł.  Nie ma maksymalnego górnego limitu depozytu. Lokatę możesz założyć na 12, 15, 24 lub 36 miesięcy. Im dłuższy okres oszczędzania wybierzesz, tym większe odsetki zgarniesz.

Szczegóły znajdziesz w poniższej tabeli, w której przedstawiłam zysk netto z lokaty na 12, 15, 24 i 36 miesięcy dla wybranych kwot.

Kwota lokaty1,90% na 12M2,00% na 15M2,30% na 24M2,60% na 36M
5 000,00 zł76,95 zł101,25 zł186,30 zł319,09 zł
6 000,00 zł92,34 zł121,50 zł223,56 zł382,91 zł
7 000,00 zł107,73 zł141,75 zł260,82 zł446,73 zł
8 000,00 zł123,12 zł162,00 zł298,08 zł510,55 zł
9 000,00 zł138,51 zł182,25 zł335,34 zł574,36 zł
10 000,00 zł153,90 zł202,50 zł372,60 zł638,18 zł
15 000,00 zł230,85 zł303,75 zł558,90 zł957,27 zł
20 000,00 zł307,80 zł405,00 zł745,20 zł1 276,36 zł
25 000,00 zł384,75 zł506,25 zł931,50 zł1 595,45 zł
30 000,00 zł461,70 zł607,50 zł1 117,80 zł1 914,55 zł
35 000,00 zł538,65 zł708,75 zł1 304,10 zł2 233,64 zł
40 000,00 zł615,60 zł810,00 zł1 490,40 zł2 552,73 zł
45 000,00 zł692,55 zł911,25 zł1 676,70 zł2 871,82 zł
50 000,00 zł769,50 zł1 012,50 zł1 863,00 zł3 190,91 zł
55 000,00 zł846,45 zł1 113,75 zł2 049,30 zł3 510,00 zł
60 000,00 zł923,40 zł1 215,00 zł2 235,60 zł3 829,09 zł
65 000,00 zł1 000,35 zł1 316,25 zł2 421,90 zł4 148,18 zł
70 000,00 zł1 077,30 zł1 417,50 zł2 608,20 zł4 467,27 zł
75 000,00 zł1 154,25 zł1 518,75 zł2 794,50 zł4 786,36 zł
80 000,00 zł1 231,20 zł1 620,00 zł2 980,80 zł5 105,45 zł
85 000,00 zł1 308,15 zł1 721,25 zł3 167,10 zł5 424,55 zł
90 000,00 zł1 385,10 zł1 822,50 zł3 353,40 zł5 743,64 zł
95 000,00 zł1 462,05 zł1 923,75 zł3 539,70 zł6 062,73 zł
100 000,00 zł1 539,00 zł2 025,00 zł3 726,00 zł6 381,82 zł
110 000,00 zł1 692,90 zł2 227,50 zł4 098,60 zł7 020,00 zł
120 000,00 zł1 846,80 zł2 430,00 zł4 471,20 zł7 658,18 zł
130 000,00 zł2 000,70 zł2 632,50 zł4 843,80 zł8 296,36 zł
140 000,00 zł2 154,60 zł2 835,00 zł5 216,40 zł8 934,55 zł
150 000,00 zł2 308,50 zł3 037,50 zł5 589,00 zł9 572,73 zł
160 000,00 zł2 462,40 zł3 240,00 zł5 961,60 zł10 210,91 zł
170 000,00 zł2 616,30 zł3 442,50 zł6 334,20 zł10 849,09 zł
180 000,00 zł2 770,20 zł3 645,00 zł6 706,80 zł11 487,27 zł
190 000,00 zł2 924,10 zł3 847,50 zł7 079,40 zł12 125,45 zł
200 000,00 zł3 078,00 zł4 050,00 zł7 452,00 zł12 763,64 zł

Jak wnioskować o Lokatę Direct+ Wzrost?

Lokatę najszybciej założysz online.

  1. Wypełnij prosty formularz:
    Załóż Lokatę Direct+ Wzrost!
  2. Po wysłaniu formularza skontaktuje się z Tobą doradca, który otworzy depozyt.

Wnioskując o lokatę online, możesz wybrać tylko jedną opcję depozytu – na 24 miesiące z oprocentowaniem 2,30 proc.

Jeśli zależy Ci na dłuższym okresie, to otwórz ją przez telefon lub osobiście w oddziale.

Opinie o Lokacie Direct+ Wzrost

Lokata Direct+ Wzrost w Santander Banku to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą ulokować swoje oszczędności na dłużej. Bank nie stawia górnej granicy wpłaty na lokatę, lecz minimalna wynosi 5 000 zł. Oprocentowanie depozytu jest bardzo dobre – sięga nawet 2,6 proc.! Minusem jest fakt, że na lokacie mogą się znaleźć tylko nowe środki, a zerwanie jej przed terminem wiąże się z utratą wypracowanych odsetek.

Jak oceniasz ten produkt?

Zalety:

  • Wysokie oprocentowanie
  • Szybki i wygodny proces założenia lokaty
  • Brak wymogu posiadania innych produktów w Santander Banku

Wady:

  • Lokata tylko dla nowych środków
  • Zerwanie lokaty przed terminem wiąże się z utratą odsetek

Przydatne dokumenty:

Aktualne promocje wyselekcjonowane przez naszych ekspertów

Pokaż promocje dla:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.