Lokata HIT PLUS Idea Banku oprocentowanie 3,5% na kwartał
Lokata HIT PLUS to kolejna nowość w ofercie Idea Banku. Produkt jest naprawdę dobry – jego oprocentowanie wynosi 3,5% w skali roku, a zerwanie lokaty przed terminem nie skutkuje utratą odsetek. Czy jest jakiś haczyk? Wszelkie szczegóły znajdziesz poniżej.
Uwaga Lokata wycofana z oferty banku
Idea Bank oferuje dwie, nowe wysoko oprocentowane lokaty: Lokatę HIT oraz Lokatę HIT PLUS. Jedyna różnica to status klienta. Ta pierwsza przeznaczona jest tylko dla nowych klientów, zaś z drugiej mogą skorzystać Ci obecni.
Warto dodać, że produkty oszczędnościowe oferowane przez Idea Banku są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do równowartości 100 000 euro. Oznacza to, że Twoje oszczędności są chronione i w razie ewentualnych kłopotów finansowych banku otrzymasz ich zwrot (wraz z odsetkami) właśnie od BFG.
Lokata HIT PLUS Idea Banku będzie dla Ciebie idealna, jeśli:
- jesteś obecnym klientem banku,
- masz konto osobiste w Idea Banku,
- chcesz założyć lokatę online,
- chcesz założyć lokatę na trzy miesiące,
- masz do ulokowania od 500 do 1 000 000 zł,
- dysponujesz nowymi środkami.
Lokata HIT PLUS Idea Banku: parametry
- oprocentowanie: 3,5%
- czas trwania lokaty: trzy miesiące
- kwota lokaty: 500 – 1 000 000 zł
Lokata HIT PLUS to produkt, z którego możesz skorzystać, jeśli jesteś obecnym klientem Idea Banku, tzn. masz w nim konto osobiste. Na lokacie możesz zdeponować jedynie nowe środki. Co to oznacza? Nowe środki to nadwyżka ponad stan posiadania zgromadzonych środków w Idea Banku oraz Lion’s Banku wyliczony na 20. dzień każdego miesiąca kalendarzowego. Bank daje możliwość zerwania lokaty przed zakończeniem okresu jej trwania bez utraty wypracowanych odsetek – możesz więc w dowolnym momencie wypłacić dokładnie tyle, ile zarobiłeś.
Lokata HIT PLUS Idea Banku: zysk
Poniżej możesz sprawdzić, ile zarobisz, wpłacając na lokatę konkretną kwotę. Jeśli zamierzasz zdeponować inną kwotę, daj znać w komentarzu, a my wyliczymy zysk za Ciebie!
| Kwota lokaty | Odsetki po opodatkowaniu po 3 miesiącach (zysk) | Kwota lokaty wraz z odsetkami po 3 miesiącach |
| 500,00 zł | 3,54 zł | 503,54 zł |
| 1 000,00 zł | 7,09 zł | 1 007,09 zł |
| 2 000,00 zł | 14,18 zł | 2 014,18 zł |
| 3 000,00 zł | 21,26 zł | 3 021,26 zł |
| 5 000,00 zł | 35,44 zł | 5 035,44 zł |
| 6 000,00 zł | 42,53 zł | 6 042,53 zł |
| 7 000,00 zł | 49,61 zł | 7 049,61 zł |
| 8 000,00 zł | 56,70 zł | 8 056,70 zł |
| 9 000,00 zł | 63,79 zł | 9 063,79 zł |
| 10 000,00 zł | 70,88 zł | 10 070,88 zł |
| 15 000,00 zł | 106,31 zł | 15 106,31 zł |
| 20 000,00 zł | 141,75 zł | 20 141,75 zł |
| 25 000,00 zł | 177,19 zł | 25 177,19 zł |
| 30 000,00 zł | 212,63 zł | 30 212,63 zł |
| 35 000,00 zł | 248,06 zł | 35 248,06 zł |
| 40 000,00 zł | 283,50 zł | 40 283,50 zł |
| 45 000,00 zł | 318,94 zł | 45 318,94 zł |
| 50 000,00 zł | 354,38 zł | 50 354,38 zł |
| 55 000,00 zł | 389,81 zł | 55 389,81 zł |
| 60 000,00 zł | 425,25 zł | 60 425,25 zł |
| 65 000,00 zł | 460,69 zł | 65 460,69 zł |
| 70 000,00 zł | 496,13 zł | 70 496,13 zł |
| 75 000,00 zł | 531,56 zł | 75 531,56 zł |
| 80 000,00 zł | 567,00 zł | 80 567,00 zł |
| 85 000,00 zł | 602,44 zł | 85 602,44 zł |
| 90 000,00 zł | 637,88 zł | 90 637,88 zł |
| 95 000,00 zł | 673,31 zł | 95 673,31 zł |
| 100 000,00 zł | 708,75 zł | 100 708,75 zł |
| 110 000,00 zł | 779,63 zł | 110 779,63 zł |
| 120 000,00 zł | 850,50 zł | 120 850,50 zł |
| 130 000,00 zł | 921,38 zł | 130 921,38 zł |
| 140 000,00 zł | 992,25 zł | 140 992,25 zł |
| 150 000,00 zł | 1 063,13 zł | 151 063,13 zł |
| 160 000,00 zł | 1 134,00 zł | 161 134,00 zł |
| 170 000,00 zł | 1 204,88 zł | 171 204,88 zł |
| 180 000,00 zł | 1 275,75 zł | 181 275,75 zł |
| 190 000,00 zł | 1 346,63 zł | 191 346,63 zł |
| 200 000,00 zł | 1 417,50 zł | 201 417,50 zł |
| 300 000,00 zł | 2 126,25 zł | 302 126,25 zł |
| 400 000,00 zł | 2 835,00 zł | 402 835,00 zł |
| 500 000,00 zł | 3 543,75 zł | 503 543,75 zł |
| 600 000,00 zł | 4 252,50 zł | 604 252,50 zł |
| 700 000,00 zł | 4 961,25 zł | 704 961,25 zł |
| 800 000,00 zł | 5 670,00 zł | 805 670,00 zł |
| 900 000,00 zł | 6 378,75 zł | 906 378,75 zł |
| 1 000 000,00 zł | 7 087,50 zł | 1 007 087,50 zł |
Jak założyć Lokatę HIT PLUS Idea Banku?
Lokatę HIT PLUS Idea Banku możesz założyć jedynie online.
- Zaloguj się do bankowości internetowej lub mobilnej Idea Cloud.
- Wejdź w zakładkę Lokaty.
- Złóż wniosek o Lokatę HIT PLUS
Twoja lokata zostanie aktywowana po wpłacie zadeklarowanych środków na lokatę.
Opinie o Lokacie HIT PLUS Idea Banku
Jeśli jesteś obecnym klientem Idea Banku, tzn. masz w nim konto osobiste, to możesz wnioskować o bardzo dobry produkt, jakim jest Lokata HIT PLUS. Odznacza się ona wysokim oprocentowaniem równym 3,5% w skali roku oraz możliwością zerwania jej przed terminem bez utraty odsetek. Minusem jest możliwość zdeponowania tylko nowych środków. Jeśli zaś jesteś nowym klientem, to wnioskuj o Lokatę HIT, która nie wymaga założenia żadnych dodatkowych produktów.
Zalety:
- Duży przedział kwotowy lokaty
- Wysokie oprocentowanie
- Możliwość zerwania lokaty przed czasem bez utraty odsetek
Wady:
- Tylko dla nowych środków
- Konieczność posiadania konta osobistego w Idea Banku



