
Lokata nr 1 Idea Banku to dobra oferta dla osób, które szukają lokaty na dłuższy okres. Pieniądze można na niej ulokować na aż 5 różnych okresów, zarówno krótkich, jak i długich. Najwięcej jednak zyskasz, jeśli ulokujesz pieniądze krótkoterminowo. Na depozyt możesz przelać od 500 do 1 000 000 zł i nie musisz w tym celu zakładać ROR-u w Idea Banku.
Lokata nr 1 będzie dla Ciebie idealna, jeśli:
- nie chcesz zakładać ROR-u w Idea Banku,
- masz do ulokowania nowe środki od 500 do 1 000 000 zł,
- chcesz założyć lokatę na 1, 3, 6, 12 lub 24 miesiące,
- chcesz założyć lokatę online.
Lokata nr 1: parametry
Oprocentowanie i czas trwania lokaty:
- 3,5% – 1 miesiąc,
- 3,9% – 3 miesiące,
- 3,5% – 6 miesięcy,
- 3,2% – 12 miesięcy,
- 2,2% – 24 miesiące.
- kwota lokaty: 500 – 1 000 000 zł.
Lokata nr 1: zysk
W poniższej tabeli znajdziesz informacje o tym, ile możesz zarobić, wpłacając pieniądze na Lokatę nr 1. Zysk wyliczyłam dla trzech najdłuższych okresów, ponieważ to właśnie w ich przypadku założenie lokaty jest najbardziej opłacalne. Jeśli chcesz wiedzieć, ile zyskasz, wpłacając inną sumę, daj znać, policzymy to dla Ciebie!
UWAGA: Kapitalizacja odsetek następuje dopiero pod koniec trwania lokaty. Oznacza to, że jeśli będziesz chciał wypłacić pieniądze wcześniej, nie zarobisz nic.
Kwota lokaty | 3,50% na 1 miesiąc | 3,90% na 3 mcy | 3,50% na 6 mc | 3,20% na 12 mc | 2,20% na 24 mc |
500 | 1,18 zł | 3,95 zł | 7,09 zł | 12,96 zł | 17,82 zł |
1 000 | 2,36 zł | 7,90 zł | 14,18 zł | 25,92 zł | 35,64 zł |
5 000 | 11,81 zł | 39,49 zł | 70,88 zł | 129,60 zł | 178,20 zł |
10 000 | 23,63 zł | 78,98 zł | 141,75 zł | 259,20 zł | 356,40 zł |
15 000 | 35,44 zł | 118,46 zł | 212,63 zł | 388,80 zł | 534,60 zł |
20 000 | 47,25 zł | 157,95 zł | 283,50 zł | 518,40 zł | 712,80 zł |
25 000 | 59,06 zł | 197,44 zł | 354,38 zł | 648,00 zł | 891,00 zł |
30 000 | 70,88 zł | 236,93 zł | 425,25 zł | 777,60 zł | 1 069,20 zł |
35 000 | 82,69 zł | 276,41 zł | 496,13 zł | 907,20 zł | 1 247,40 zł |
40 000 | 94,50 zł | 315,90 zł | 567,00 zł | 1 036,80 zł | 1 425,60 zł |
45 000 | 106,31 zł | 355,39 zł | 637,88 zł | 1 166,40 zł | 1 603,80 zł |
50 000 | 118,13 zł | 394,88 zł | 708,75 zł | 1 296,00 zł | 1 782,00 zł |
55 000 | 129,94 zł | 434,36 zł | 779,63 zł | 1 425,60 zł | 1 960,20 zł |
60 000 | 141,75 zł | 473,85 zł | 850,50 zł | 1 555,20 zł | 2 138,40 zł |
65 000 | 153,56 zł | 513,34 zł | 921,38 zł | 1 684,80 zł | 2 316,60 zł |
70 000 | 165,38 zł | 552,83 zł | 992,25 zł | 1 814,40 zł | 2 494,80 zł |
75 000 | 177,19 zł | 592,31 zł | 1 063,13 zł | 1 944,00 zł | 2 673,00 zł |
80 000 | 189,00 zł | 631,80 zł | 1 134,00 zł | 2 073,60 zł | 2 851,20 zł |
85 000 | 200,81 zł | 671,29 zł | 1 204,88 zł | 2 203,20 zł | 3 029,40 zł |
90 000 | 212,63 zł | 710,78 zł | 1 275,75 zł | 2 332,80 zł | 3 207,60 zł |
95 000 | 224,44 zł | 750,26 zł | 1 346,63 zł | 2 462,40 zł | 3 385,80 zł |
100 000 | 236,25 zł | 789,75 zł | 1 417,50 zł | 2 592,00 zł | 3 564,00 zł |
200 000 | 472,50 zł | 1 579,50 zł | 2 835,00 zł | 5 184,00 zł | 7 128,00 zł |
300 000 | 708,75 zł | 2 369,25 zł | 4 252,50 zł | 7 776,00 zł | 10 692,00 zł |
400 000 | 945,00 zł | 3 159,00 zł | 5 670,00 zł | 10 368,00 zł | 14 256,00 zł |
500 000 | 1 181,25 zł | 3 948,75 zł | 7 087,50 zł | 12 960,00 zł | 17 820,00 zł |
600 000 | 1 417,50 zł | 4 738,50 zł | 8 505,00 zł | 15 552,00 zł | 21 384,00 zł |
700 000 | 1 653,75 zł | 5 528,25 zł | 9 922,50 zł | 18 144,00 zł | 24 948,00 zł |
800 000 | 1 890,00 zł | 6 318,00 zł | 11 340,00 zł | 20 736,00 zł | 28 512,00 zł |
900 000 | 2 126,25 zł | 7 107,75 zł | 12 757,50 zł | 23 328,00 zł | 32 076,00 zł |
1 000 000 | 2 362,50 zł | 7 897,50 zł | 14 175,00 zł | 25 920,00 zł | 35 640,00 zł |
Jak założyć Lokatę nr 1?
Lokatę w Idea Banku możesz założyć wyłącznie online. Jeśli jesteś już klientem Idea Banku, to lokatę możesz otworzyć z poziomu bankowości internetowej. Wystarczy zalogować się do systemu i przejść do zakładki Lokaty. Jeśli nie jest klientem Idea Banku (nie jest to wymóg), to lokatę możesz założyć, wypełniając krótki wniosek.
- Wypełnij wniosek.
Zaczekaj na e-mail od banku. Otrzymasz w nim nr konta do wpłaty środków na lokatę.
Po wykonaniu przelewu lokata zostanie aktywowana. Otrzymasz również dostęp do bankowości elektronicznej, żeby móc kontrolować oszczędności i wnioskować o kolejne lokaty.
Opinia o Lokacie nr 1Możliwość ulokowania od 500 do 1 000 000 zł na nawet 2 lata bez konieczności zakładania konta to nie lada gratka. Lokata nr 1 to świetna propozycja dla osób, które chcą ulokować swoje oszczędności na dłuższy okres w bezpiecznym instrumencie, a 3,9% zysku to jedno z lepszych oprocentowań na rynku lokat długoterminowych.